Wald A 2002-09-14
Garmin eTrex Legend
Leica GS50 AT501
Lowrance iFinder
Silva Multi-Navigator
Trimble Pathfinder Power Sapos
GEOsat GEOmeter 24pro
Leica GS50 AT501 Sapos
Magellan SporTrak Pro
Trimble Pathfinder Power
Garmin eTrex Legend | GEOsat GEOmeter 24pro | Leica GS50 AT501 | Leica GS50 AT501 Sapos | Lowrance iFinder | Magellan SporTrak Pro | Silva Multi-Navigator | Trimble Pathfinder Power | Trimble Pathfinder Power Sapos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systematische Abw Ostwert | 4,739 m | -2,989 m | 0,664 m | 0,100 m | -0,003 m | -1,714 m | -0,489 m | -0,029 m | -0,889 m |
Systematische Abw Nordwert | -4,787 m | -0,200 m | 1,819 m | 0,871 m | 1,400 m | 2,943 m | 2,916 m | 2,356 m | 2,417 m |
Systematische Abw Höhe | -19,911 m | 7,827 m | -1,737 m | 1,241 m | 48,313 m | 11,656 m | -9,127 m | 5,003 m | 6,959 m |
Systematische Abw Horizontal | 6,736 m | 2,996 m | 1,936 m | 0,877 m | 1,400 m | 3,406 m | 2,956 m | 2,356 m | 2,575 m |
Standardabw Ostwert 95% | 16,450 m | 5,734 m | 3,931 m | 3,143 m | 17,374 m | 7,282 m | 13,880 m | 5,993 m | 6,116 m |
Standardabw Nordwert 95% | 32,509 m | 10,605 m | 5,482 m | 5,502 m | 36,061 m | 12,860 m | 18,681 m | 10,698 m | 10,839 m |
Standardabw Höhe 95% | 62,904 m | 27,516 m | 16,278 m | 14,988 m | 39,842 m | 25,372 m | 12,432 m | 32,493 m | 28,523 m |
Standardabw Horizontal 95% | 25,640 m | 8,440 m | 4,736 m | 4,448 m | 28,163 m | 10,400 m | 16,377 m | 8,615 m | 8,744 m |
Quantil Horizontal 95% | 38,119 m | 10,816 m | 6,507 m | 5,363 m | 35,953 m | 12,228 m | 18,451 m | 13,936 m | 13,936 m |
Faktor Nordwert : Ostwert | 1,976 | 1,849 | 1,395 | 1,751 | 2,075 | 1,766 | 1,346 | 1,785 | 1,772 |
Faktor Höhe : Horizontal | 2,453 | 3,260 | 3,437 | 3,369 | 1,415 | 2,440 | 0,759 | 3,772 | 3,262 |
Hier kann die Auswertung der Messergebnisse mit Microsoft Excel 2007 heruntergeladen werden:
2002-09-14_walda.zip (1,5 MB)