Wald C 2002-09-15
Garmin eTrex Legend
Leica GS50 AT501
Lowrance iFinder
MLR SP24
Trimble Pathfinder Power
GEOsat GEOmeter 24pro
Leica GS50 AT501 Sapos
Magellan SporTrak Pro
Silva Multi-Navigator
Trimble Pathfinder Power Sapos
Garmin eTrex Legend | GEOsat GEOmeter 24pro | Leica GS50 AT501 | Leica GS50 AT501 Sapos | Lowrance iFinder | Magellan SporTrak Pro | MLR SP24 | Silva Multi-Navigator | Trimble Pathfinder Power | Trimble Pathfinder Power Sapos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systematische Abw Ostwert | 1,936 m | 0,553 m | -0,152 m | 0,717 m | -2,047 m | 0,952 m | 5,203 m | -0,531 m | 1,726 m | 1,187 m |
Systematische Abw Nordwert | -1,390 m | -3,547 m | 4,852 m | 0,319 m | 3,244 m | 0,315 m | -4,603 m | 2,372 m | 0,631 m | -1,326 m |
Systematische Abw Höhe | -5,796 m | -4,348 m | -3,207 m | -0,117 m | 45,143 m | 4,776 m | 5,247 m | -27,974 m | 1,915 m | 3,773 m |
Systematische Abw Horizontal | 2,383 m | 3,590 m | 4,854 m | 0,785 m | 3,836 m | 1,003 m | 6,947 m | 2,430 m | 1,838 m | 1,780 m |
Standardabw Ostwert 95% | 20,003 m | 9,159 m | 7,092 m | 5,655 m | 66,588 m | 9,885 m | 15,313 m | 11,516 m | 10,274 m | 9,146 m |
Standardabw Nordwert 95% | 23,278 m | 11,248 m | 10,772 m | 6,732 m | 71,081 m | 9,321 m | 24,151 m | 15,868 m | 9,115 m | 8,611 m |
Standardabw Höhe 95% | 27,102 m | 15,666 m | 13,964 m | 11,106 m | 34,963 m | 18,152 m | 52,287 m | 1,701 m | 15,685 m | 12,498 m |
Standardabw Horizontal 95% | 21,599 m | 10,189 m | 9,064 m | 6,179 m | 68,528 m | 9,562 m | 20,120 m | 13,792 m | 9,663 m | 8,838 m |
Quantil Horizontal 95% | 20,382 m | 8,949 m | 13,430 m | 8,714 m | 40,159 m | 10,597 m | 25,473 m | 14,010 m | 11,004 m | 11,004 m |
Faktor Nordwert : Ostwert | 1,164 | 1,228 | 1,519 | 1,190 | 1,067 | 0,943 | 1,577 | 1,378 | 0,887 | 0,941 |
Faktor Höhe : Horizontal | 1,255 | 1,537 | 1,541 | 1,797 | 0,510 | 1,898 | 2,599 | 0,123 | 1,623 | 1,414 |
Hier kann die Auswertung der Messergebnisse mit Microsoft Excel 2007 heruntergeladen werden:
2002-09-15_waldc.zip (1,5 MB)