Feld 2006-03-02
Garmin eTrex Legend Egnos
Leica GS20 Ascos
Leica GS20 AT501
Leica GS20 AT501 Sapos
Leica GS50 AT501 Ascos
Trimble GeoXT Egnos
Leica GS20
Leica GS20 Sapos
Leica GS20 AT501 Ascos
Leica GS50 AT501
Leica GS50 AT501 Sapos
Garmin eTrex Legend Egnos | Leica GS20 | Leica GS20 Ascos | Leica GS20 Sapos | Leica GS20 AT501 | Leica GS20 AT501 Ascos | Leica GS20 AT501 Sapos | Leica GS50 AT501 | Leica GS50 AT501 Ascos | Leica GS50 AT501 Sapos | Trimble GeoXT Egnos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systematische Abw Ostwert | -0,931 m | 0,336 m | 0,204 m | 0,212 m | 0,116 m | 0,035 m | 0,067 m | -0,041 m | -0,024 m | 0,012 m | -1,295 m |
Systematische Abw Nordwert | 0,105 m | 1,145 m | 0,460 m | 0,188 m | 0,953 m | 0,224 m | -0,020 m | 0,803 m | 0,014 m | -0,212 m | 0,070 m |
Systematische Abw Höhe | 0,473 m | -1,115 m | -0,029 m | 0,010 m | -1,692 m | -0,192 m | 0,022 m | -1,993 m | -0,280 m | -0,016 m | -0,535 m |
Systematische Abw Horizontal | 0,937 m | 1,193 m | 0,503 m | 0,283 m | 0,960 m | 0,227 m | 0,070 m | 0,804 m | 0,028 m | 0,212 m | 1,297 m |
Standardabw Ostwert 95% | 3,242 m | 1,139 m | 1,005 m | 1,025 m | 1,058 m | 0,930 m | 0,522 m | 0,911 m | 0,462 m | 0,145 m | 0,747 m |
Standardabw Nordwert 95% | 3,321 m | 2,645 m | 2,473 m | 2,917 m | 1,666 m | 1,209 m | 1,391 m | 1,283 m | 0,423 m | 0,436 m | 0,965 m |
Standardabw Höhe 95% | 8,371 m | 3,770 m | 2,969 m | 4,188 m | 2,770 m | 2,477 m | 2,050 m | 2,335 m | 1,395 m | 0,786 m | 3,053 m |
Standardabw Horizontal 95% | 3,279 m | 2,035 m | 1,886 m | 2,185 m | 1,394 m | 1,077 m | 1,050 m | 1,111 m | 0,442 m | 0,325 m | 0,862 m |
Quantil Horizontal 95% | 3,745 m | 3,732 m | 2,409 m | 2,125 m | 2,290 m | 0,932 m | 0,860 m | 1,703 m | 0,399 m | 0,430 m | 1,787 m |
Faktor Nordwert : Ostwert | 1,024 | 2,323 | 2,462 | 2,845 | 1,575 | 1,300 | 2,665 | 1,409 | 0,916 | 3,001 | 1,292 |
Faktor Höhe : Horizontal | 2,553 | 1,853 | 1,574 | 1,917 | 1,987 | 2,299 | 1,953 | 2,101 | 3,155 | 2,422 | 3,541 |
Hier kann die Auswertung der Messergebnisse mit Microsoft Excel 2007 heruntergeladen werden:
2006-03-02_feld.zip (1,9 MB)