Feld 2006-06-11
Garmin eTrex Legend
Leica GS20 AT501
Leica GS50 AT501
Trimble GeoXT Hurricane
Garmin GPSmap 60 CSx
Leica GS20 AT501 Beacon
Magellan MobileMapper CE AT575
Garmin eTrex Legend | Garmin GPSmap 60 CSx | Leica GS20 AT501 | Leica GS20 AT501 Beacon | Leica GS50 AT501 | Magellan MM CE AT575 | Trimble GeoXT Hurricane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Systematische Abw Ostwert | 0,968 m | -0,543 m | 0,551 m | 0,177 m | 0,587 m | 0,200 m | 0,488 m |
Systematische Abw Nordwert | 1,246 m | -0,222 m | -0,388 m | -0,253 m | -0,074 m | 0,298 m | 0,197 m |
Systematische Abw Höhe | -3,077 m | -1,067 m | 1,032 m | -0,028 m | 0,900 m | 0,401 m | 1,765 m |
Systematische Abw Horizontal | 1,578 m | 0,587 m | 0,674 m | 0,309 m | 0,591 m | 0,359 m | 0,526 m |
Standardabw Ostwert 95% | 1,952 m | 4,791 m | 1,222 m | 0,809 m | 0,761 m | 1,162 m | 0,789 m |
Standardabw Nordwert 95% | 3,608 m | 6,809 m | 2,446 m | 1,271 m | 1,445 m | 1,197 m | 1,381 m |
Standardabw Höhe 95% | 4,450 m | 10,320 m | 2,886 m | 1,942 m | 2,690 m | 1,676 m | 2,080 m |
Standardabw Horizontal 95% | 2,899 m | 5,883 m | 1,932 m | 1,065 m | 1,154 m | 1,179 m | 1,124 m |
Quantil Horizontal 95% | 3,855 m | 5,396 m | 2,861 m | 1,238 m | 1,514 m | 1,598 m | 1,425 m |
Faktor Nordwert : Ostwert | 1,849 | 1,421 | 2,001 | 1,571 | 1,901 | 1,030 | 1,750 |
Faktor Höhe : Horizontal | 1,535 | 1,754 | 1,493 | 1,823 | 2,331 | 1,422 | 1,850 |
Hier kann die Auswertung der Messergebnisse mit Microsoft Excel 2007 heruntergeladen werden:
2006-06-11_feld.zip (1,3 MB)