Feld 2006-06-13
Garmin eTrex Legend Egnos
Leica GS20 AT501 Egnos
Magellan MobileMapper CE Egnos
Leica GS20 Egnos
Magellan eXplorist 600 Egnos
Trimble GeoXT Egnos
Garmin eTrex Legend Egnos | Leica GS20 Egnos | Leica GS20 AT501 Egnos | Magellan eXplorist 600 Egnos | Magellan MM CE Egnos | Trimble GeoXT Egnos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Systematische Abw Ostwert | 0,219 m | 0,435 m | 0,059 m | 1,557 m | 0,707 m | 0,114 m |
Systematische Abw Nordwert | -0,117 m | -0,523 m | -0,415 m | -1,342 m | 0,763 m | -0,426 m |
Systematische Abw Höhe | -2,303 m | -0,243 m | -0,002 m | -2,816 m | 1,484 m | 0,640 m |
Systematische Abw Horizontal | 0,248 m | 0,681 m | 0,419 m | 2,056 m | 1,040 m | 0,441 m |
Standardabw Ostwert 95% | 1,727 m | 0,896 m | 0,680 m | 0,407 m | 1,107 m | 0,427 m |
Standardabw Nordwert 95% | 2,441 m | 1,337 m | 1,511 m | 2,078 m | 3,025 m | 0,814 m |
Standardabw Höhe 95% | 3,955 m | 2,795 m | 2,211 m | 1,046 m | 3,688 m | 1,717 m |
Standardabw Horizontal 95% | 2,113 m | 1,137 m | 1,171 m | 1,495 m | 2,276 m | 0,649 m |
Quantil Horizontal 95% | 2,083 m | 1,752 m | 1,614 m | 2,325 m | 3,715 m | 1,000 m |
Faktor Nordwert : Ostwert | 1,414 | 1,493 | 2,222 | 5,100 | 2,734 | 1,907 |
Faktor Höhe : Horizontal | 1,871 | 2,457 | 1,888 | 0,700 | 1,620 | 2,645 |
Hier kann die Auswertung der Messergebnisse mit Microsoft Excel 2007 heruntergeladen werden:
2006-06-13_feld.zip (1,1 MB)