Wald B 2002-09-14
Garmin eTrex Legend
Leica GS50 AT501
Lowrance iFinder
MLR SP24
Trimble Pathfinder Power
GEOsat GEOmeter 24pro
Leica GS50 AT501 Sapos
Magellan SporTrak Pro
Silva Multi-Navigator
Trimble Pathfinder Power Sapos
Garmin eTrex Legend | GEOsat GEOmeter 24pro | Leica GS50 AT501 | Leica GS50 AT501 Sapos | Lowrance iFinder | Magellan SporTrak Pro | MLR SP24 | Silva Multi-Navigator | Trimble Pathfinder Power | Trimble Pathfinder Power Sapos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systematische Abw Ostwert | 0,174 m | -2,017 m | -0,181 m | 0,152 m | 4,512 m | 0,188 m | 4,086 m | 2,177 m | 0,845 m | 1,111 m |
Systematische Abw Nordwert | -1,039 m | 2,224 m | 0,923 m | 1,073 m | -2,719 m | 1,603 m | 4,640 m | 1,924 m | 1,401 m | 0,118 m |
Systematische Abw Höhe | -8,995 m | 11,906 m | -3,367 m | -2,273 m | 55,145 m | 10,531 m | 22,641 m | 12,709 m | 8,182 m | 7,715 m |
Systematische Abw Horizontal | 1,054 m | 3,002 m | 0,941 m | 1,083 m | 5,268 m | 1,614 m | 6,182 m | 2,905 m | 1,637 m | 1,117 m |
Standardabw Ostwert 95% | 20,209 m | 17,521 m | 3,021 m | 4,959 m | 10,995 m | 8,790 m | 16,403 m | 10,156 m | 5,272 m | 4,927 m |
Standardabw Nordwert 95% | 24,514 m | 9,701 m | 5,967 m | 11,408 m | 17,308 m | 6,624 m | 22,725 m | 17,423 m | 6,399 m | 9,820 m |
Standardabw Höhe 95% | 71,092 m | 47,531 m | 19,945 m | 26,519 m | 38,592 m | 10,899 m | 54,163 m | 8,393 m | 24,993 m | 27,809 m |
Standardabw Horizontal 95% | 22,308 m | 13,919 m | 4,680 m | 8,704 m | 14,395 m | 7,727 m | 19,602 m | 14,161 m | 5,818 m | 7,709 m |
Quantil Horizontal 95% | 25,448 m | 16,122 m | 5,348 m | 7,813 m | 17,956 m | 8,084 m | 19,086 m | 19,120 m | 6,443 m | 8,852 m |
Faktor Nordwert : Ostwert | 1,213 | 0,554 | 1,975 | 2,301 | 1,574 | 0,754 | 1,385 | 1,715 | 1,214 | 1,993 |
Faktor Höhe : Horizontal | 3,187 | 3,415 | 4,262 | 3,047 | 2,681 | 1,411 | 2,763 | 0,593 | 4,296 | 3,607 |
Hier kann die Auswertung der Messergebnisse mit Microsoft Excel 2007 heruntergeladen werden:
2002-09-14_waldb.zip (1,5 MB)